| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 11,76% |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 8,82% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 14,71% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão | 2 | 5,88% |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | 9 | 26,47% |
| Secretaria Municipal de Juventude | 5 | 14,71% |
| Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes | 6 | 17,65% |
Última manifestação: 27/03/2026 09:21
