| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 13,89% |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 8,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 13,89% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão | 3 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | 9 | 25,00% |
| Secretaria Municipal de Juventude | 5 | 13,89% |
| Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes | 6 | 16,67% |
Última manifestação: 21/07/2026 09:08
