| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 13,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 10,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9 | 30,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 3 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 4 | 13,33% |
Última manifestação: 26/02/2026 20:47
