| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 14,29% |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 8,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 14,29% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão | 2 | 5,71% |
| Secretaria Municipal de Assistencia Social | 9 | 25,71% |
| Secretaria Municipal de Juventude | 5 | 14,29% |
| Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes | 6 | 17,14% |
Última manifestação: 05/06/2026 09:06
