RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO CT 28.516,00 2.224,35 26.291,65
AGENTE ADMINISTRATIVO EF 24.007,69 5.965,12 18.042,57
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EF 118.486,00 24.607,36 93.878,64
AGENTE DE ENDEMIAS CT 7.590,00 569,25 7.020,75
AGENTE DE ENDEMIAS EF 19.116,00 7.125,92 11.990,08
AGENTE DE LABORATÓRIO CT 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE SAUDE CT 6.518,34 518,34 6.000,00
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA CT 1.518,00 113,85 1.404,15
AOSG AP-ED EF 24.049,48 4.876,21 19.173,27
AOSG CT 298.590,60 22.396,56 276.194,04
ASSISTENTE SOCIAL CT 9.300,00 745,92 8.554,08
ASSISTENTE SOCIAL EF 5.600,00 469,43 5.130,57
ASSISTENTE TECNICO CT 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE CT 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE FARMÁCIA CT 6.223,80 923,45 5.300,35
ATENDENTE DE SALA CT 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX DE SERVIÇOS HOSPITALAR EF 3.082,32 263,28 2.819,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CT 13.662,00 1.024,65 12.637,35
AUXILIAR DE ALMOXERIFADO EF 3.061,00 1.193,59 1.867,41
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.172,78 172,78 2.000,00
AUXILIAR DE DENTISTA CT 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM EF 4.907,00 771,14 4.135,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL CT 4.836,00 366,93 4.469,07
AUXILIAR DE SAUDE CT 13.036,68 1.036,68 12.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RURAL EF 60.130,54 10.843,01 49.287,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANA EF 120.633,16 25.370,01 95.263,15
COORDENADOR CT 2.300,00 184,23 2.115,77
COVEIRO CT 3.036,00 227,70 2.808,30
CUIDADOR CT 1.518,00 113,85 1.404,15
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS CT 71.346,00 5.350,95 65.995,05
DENTISTA CT 12.500,00 1.183,38 11.316,62
DESIGN GRÁFICO CT 5.489,39 425,73 5.063,66
DIGITADOR CT 11.008,00 831,33 10.176,67
EDITOR CT 2.135,64 169,43 1.966,21
EDITOR DE IMAGENS CT 2.135,64 169,43 1.966,21
ELETRICISTA CT 9.200,00 736,92 8.463,08
ENFERMEIRO CT 17.500,00 1.588,38 15.911,62
ENFERMEIRO ESF CT 17.500,00 1.842,81 15.657,19
ENFERMEIRO PLANTONISTA CT 6.000,00 554,46 5.445,54
ENGENHEIRO CIVIL CT 9.500,00 996,69 8.503,31
ENGENHEIRO ELETRICISTA CT 2.500,00 202,23 2.297,77
FACILITADOR DE SERVIÇO CT 9.108,00 683,10 8.424,90
FISIOTERAPEUTA CT 2.500,00 202,23 2.297,77
FOTOGRAFO CT 1.700,00 130,23 1.569,77
GARI CT 6.072,00 455,40 5.616,60
GESTOR(A) ESCOLAR 1.800,00 175,23 1.624,77
GUARDA MUNICIPAL CT 3.036,00 227,70 2.808,30
GUARDA MUNICIPAL EF 1.648,00 563,85 1.084,15
MECANICO CT 14.033,56 1.548,65 12.484,91
MEDICO CT 8.000,00 2.531,19 5.468,81
MEDICO ESF CT 16.000,00 3.930,44 12.069,56
MEDICO PLANTONISTA CT 58.205,00 14.973,07 43.231,93
MEDICO PSIQUIATRA 13.550,00 3.507,44 10.042,56
MOTORISTA CT 47.140,48 3.825,00 43.315,48
MOTORISTA I EF 1.882,32 880,60 1.001,72
NUTRICIONISTA CT 8.000,00 681,69 7.318,31
OPERADOR DE MAQUINA CT 32.020,14 5.029,84 26.990,30
OPERADOR DE MAQUINAS EF 3.018,00 280,58 2.737,42
ORIENTADOR SOCIAL CT 6.600,00 547,92 6.052,08
PEDREIRO CT 8.800,00 858,69 7.941,31
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL 20H 48.500,00 3.681,90 44.818,10
PROFESSOR 20H CT 187.154,00 14.179,77 172.974,23
PROFESSOR 40H CT 74.206,20 5.858,83 68.347,37
PROFESSOR A I 20H EF 3.479,85 392,15 3.087,70
PROFESSOR AUXILIAR CT 62.238,00 4.667,85 57.570,15
PROFESSOR E20 EF 74.983,07 26.261,27 48.721,80
PROFESSOR E40 EF 596.190,76 241.801,87 354.388,89
PROFESSOR IR20 EF 163.821,80 71.689,34 92.132,46
PSICOLOGO CT 4.900,00 470,46 4.429,54
RECEPCIONISTA CT 15.813,80 1.181,88 14.631,92
REDATOR CT 1.518,00 113,85 1.404,15
REPORTER CT 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO CT 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) CT 16.698,00 1.252,35 15.445,65
SEGURANÇA CT 3.000,00 277,23 2.722,77
SOLDADOR 3.000,00 277,23 2.722,77
SUPERVISOR CM 1.800,00 175,23 1.624,77
TECNICO AGRICOLA CT 2.500,00 202,23 2.297,77
TECNICO AMBIENTAL CT 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM CT 32.788,80 2.518,31 30.270,49
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF CT 3.036,00 227,70 2.808,30
TECNICO DE RAIO X 3.643,20 282,34 3.360,86
TECNICO DE TI CT 5.118,00 428,31 4.689,69
TECNICO(A) CT 4.018,00 316,08 3.701,92
VIGIA CT 171.534,00 12.865,05 158.668,95
VIGIA ZONA RURAL 0,00 0,00 0,00
VIGIA ZONA URBANA 18.700,04 3.663,84 15.036,20
VIGIA ZR AP-ED 48.237,50 12.340,08 35.897,42
VIGIA ZU AP-ED 4.817,12 1.253,31 3.563,81
VISITADOR CT 12.144,00 1.612,87 10.531,13
ZELADOR CT 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 2.769.321,70 576.204,18 2.193.117,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo