RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 41 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO CT 4.554,00 341,55 4.212,45
AGENTE ADMINISTRATIVO EF 23.471,33 5.768,83 17.702,50
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EF 120.986,00 23.917,89 97.068,11
AGENTE DE ENDEMIAS EF 19.730,40 7.082,48 12.647,92
AOSG AP-ED EF 24.918,88 4.974,07 19.944,81
AOSG CT 214.038,00 16.052,85 197.985,15
ASSISTENTE SOCIAL EF 5.600,00 469,43 5.130,57
AUX DE SERVIÇOS HOSPITALAR EF 3.067,14 261,46 2.805,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CT 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE ALMOXERIFADO EF 3.061,00 1.193,59 1.867,41
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM EF 4.401,00 725,60 3.675,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RURAL EF 59.640,60 10.786,22 48.854,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANA EF 116.438,73 23.784,05 92.654,68
COORDENADOR CT 2.300,00 184,23 2.115,77
CUIDADOR CT 1.518,00 113,85 1.404,15
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS CT 71.346,00 5.350,95 65.995,05
DIGITADOR CT 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL EF 1.648,00 563,85 1.084,15
MOTORISTA CT 11.500,00 921,15 10.578,85
MOTORISTA I EF 2.489,52 201,28 2.288,24
NUTRICIONISTA CT 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE MAQUINAS EF 3.018,00 280,58 2.737,42
ORIENTADOR SOCIAL CT 1.800,00 139,23 1.660,77
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL 20H 46.900,00 3.560,67 43.339,33
PROFESSOR 20H CT 193.554,00 14.664,69 178.889,31
PROFESSOR 40H CT 67.506,20 5.324,14 62.182,06
PROFESSOR A I 20H EF 2.506,91 202,85 2.304,06
PROFESSOR AUXILIAR CT 63.756,00 4.781,70 58.974,30
PROFESSOR E20 EF 74.410,57 24.331,10 50.079,47
PROFESSOR E40 EF 584.162,24 230.240,84 353.921,40
PROFESSOR IR20 EF 158.823,26 68.048,37 90.774,89
SECRETARIO CT 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) CT 16.698,00 1.252,35 15.445,65
TECNICO DE TI CT 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO(A) CT 1.518,00 113,85 1.404,15
VIGIA CT 103.224,00 7.741,80 95.482,20
VIGIA ZONA RURAL 0,00 0,00 0,00
VIGIA ZONA URBANA 18.447,04 3.663,85 14.783,19
VIGIA ZR AP-ED 44.771,40 11.186,04 33.585,36
VIGIA ZU AP-ED 4.128,96 1.191,38 2.937,58
TOTAL GERAL 2.087.541,18 480.302,10 1.607.239,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo