RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 42 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO CT 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE ADMINISTRATIVO EF 29.169,06 6.855,48 22.313,58
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EF 130.955,80 24.522,37 106.433,43
AGENTE DE ENDEMIAS EF 22.310,90 7.717,98 14.592,92
AOSG AP-ED EF 26.937,57 4.988,23 21.949,34
AOSG CT 179.931,00 13.494,27 166.436,73
ASSISTENTE SOCIAL EF 5.600,00 455,36 5.144,64
AUX DE SERVIÇOS HOSPITALAR EF 3.610,04 321,79 3.288,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CT 8.105,00 607,85 7.497,15
AUXILIAR DE ALMOXERIFADO EF 3.496,19 1.217,49 2.278,70
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.281,42 171,23 2.110,19
AUXILIAR DE ENFERMAGEM EF 4.609,54 664,64 3.944,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RURAL EF 81.165,31 12.930,62 68.234,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS URBANA EF 144.855,84 28.322,60 116.533,24
CUIDADOR CT 3.242,00 243,14 2.998,86
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS CT 72.945,00 5.670,57 67.274,43
DIGITADOR CT 1.621,00 121,57 1.499,43
ELETRICISTA CT 2.300,00 182,68 2.117,32
GUARDA MUNICIPAL EF 1.688,54 571,57 1.116,97
MOTORISTA CT 9.200,00 730,72 8.469,28
MOTORISTA I EF 2.010,04 890,55 1.119,49
NUTRICIONISTA CT 2.500,00 200,68 2.299,32
OPERADOR DE MAQUINAS EF 4.161,33 387,94 3.773,39
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL 20H 42.319,00 3.249,35 39.069,65
PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL 40H 2.100,00 164,68 1.935,32
PROFESSOR 20H CT 199.908,00 15.396,59 184.511,41
PROFESSOR 40H CT 72.500,00 5.819,72 66.680,28
PROFESSOR A I 20H EF 3.430,69 334,58 3.096,11
PROFESSOR AUXILIAR CT 94.018,00 7.051,06 86.966,94
PROFESSOR E20 EF 87.522,58 28.430,15 59.092,43
PROFESSOR E40 EF 638.154,55 257.406,92 380.747,63
PROFESSOR IR20 EF 162.093,91 69.203,75 92.890,16
RECEPCIONISTA CT 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO CT 1.621,00 121,57 1.499,43
SECRETARIO(A) CT 19.743,10 1.485,03 18.258,07
TECNICO DE TI CT 3.421,00 259,25 3.161,75
TECNICO(A) CT 1.621,00 121,57 1.499,43
VIGIA CT 87.534,00 6.564,78 80.969,22
VIGIA ZONA RURAL 0,00 0,00 0,00
VIGIA ZONA URBANA 21.146,35 3.997,99 17.148,36
VIGIA ZR AP-ED 63.764,95 14.393,05 49.371,90
VIGIA ZU AP-ED 5.929,00 1.367,06 4.561,94
TOTAL GERAL 2.252.764,71 526.879,57 1.725.885,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo